WARIIOT cuenta con sus propios nodos con tecnologías de red LoRa. No solo proporciona kilómetros de cobertura de comunicación inalámbrica, sino que también los beneficios del bajo consumo de energía. Nuestros desarrollos estan pensados para satisfacer y adaptarse ante las necesidades de la industria. La oferta también incluye los Gateways LoRaWAN en formato indoor y outdoor.
| Alimentación | 12-28V (Panel Solar + batería o fuente fija) |
|---|---|
| Entradas | 4 analógicas (0-20mA/0-10V), 2 digitales |
| Salidas | 1 digital (contacto seco) |
| Comunicación | LoRaWAN, AU915, Clase A o C. |
| Antena | PCB o RP-SMA |
| Seguridad de datos | Encriptación AES-128 |
| Sensibilidad | -120dBm |
| Consumo | 500 uAh (1 sensor 4-20mA pasivo - Clase A, envío de datos c/ 1h) |
| Montaje | Riel din - Pared |
| Alimentación | 12-28V (Panel Solar + batería o fuente fija ) |
|---|---|
| Entradas | 8 Canales (entradas de pulsos hasta 1KHz) |
| Comunicación | LoRaWAN, AU915, Clase A. |
| Antena | PCB o RP-SMA |
| Seguridad de datos | Encriptación AES-128 |
| Sensibilidad | -120dBm |
| Consumo | 200 uAh (Sensores activos. Clase A, envío de datos c/ 1h) |
| Montaje | Riel din - Pared |
| Alimentación | 10.8 VDC Fijo - 14Ah - Arreglo de baterías integrado. |
|---|---|
| Entradas | 4 AI (0-20mA/0-10V o RTD de 2 o 3 hilos), 2 digitales. |
| Comunicación | LoRaWAN, AU915, Clase A. |
| Antena | PCB o RP-SMA |
| Seguridad de datos | Encriptación AES-128 |
| Sensibilidad | -120dBm |
| Outdoor | IP65 |
| Consumo | 500 uAh (1 sensor 4-20mA pasivo - Clase A, envío de datos c/ 1h) |
| Montaje | A poste - Pared |
| Formatos Indoor u Outdoor |
|---|
| 8 canales de recepción/transmisión simultáneos |
| VPN |
| Protocolos IOT |
| Administración del Dato recibido |
| Servidor LoraWAN o Repetidor |
| POE (Version Outdoor) |
| Ethernet, Wifi/Bluetooth , LTE |